Volleyball Kreispokal Jerichower Land 2019/2020
Übersicht | Kreisliga | Kreispokal
Vorrunde am 18.10.2019
Der 1. und 2. aus jeder Staffel und der beste 3. aus allen Staffeln kommen weiter.
Staffel 1
in Schlagenthin | Ergebnis | |
Schlagenthiner VV | Eintracht Gommern | 25:14 ; 25:20 |
Schlagenthiner VV | PSV Burg | 25:18 ; 28:30 ; 25:16 |
Eintracht Gommern | PSV Burg | 25:20 ; 25:19 |
weiter: Schlagenthiner VV und Eintracht Gommern
Staffel 2
in Genthin | Ergebnis | |
GVV 95 II | BVC 99 II | 0:0 |
GVV 95 II | Möckeraner VC 18 | Möckern nicht angetreten |
BVC 99 II | Möckeraner VC 18 | Möckern nicht angetreten |
weiter: GVV 95 II und BVC 99 II
Staffel 3
in Parchen | Ergebnis | |
TSG Parchen | Schlagenthiner VV II | Parchen nicht angetreten |
TSG Parchen | SC Kade/Karow | Parchen nicht angetreten |
Schlagenthiner VV II | SC Kade/Karow | 0:0 |
weiter: Schlagenthiner VV II und SC Kade/Karow
Staffel 4
in Burg | Ergebnis | |
BVC 99 Engel/Krane | BVC 99 III | 13;25 ; 18:25 |
BVC 99 Engel/Krane | SG Rosian | 25:15 ; 19:25 ; 25:17 |
BVC 99 III | SG Rosian | 25:23 ; 25:17 |
weiter: BVC 99 III ; BVC 99 Engel-Krane und SG Rosian
Zwischenrunde am 17.01.2020
die 3 Sieger qualifizieren sich für die Finalrunde
Staffel 1
in Schlagenthin | Ergebnis | |
Schlagenthiner VV II | BVC 99 II | 18:25 ; 25:23 ; 19:25 |
BVC 99 III | BVC 99 II | 25:15 ; 20:25 ; 25:16 |
Schlagenthiner VV II | BVC 99 III | 19:25 ; 19:25 |
weiter: BVC 99 III
Staffel 2
in Genthin | Ergebnis | |
GVV 95 II | Schlagenthiner VV | 25:14 ; 25:12 |
BVC Engel-Krane | Schlagenthiner VV | 27:25 ; 15:25 ; 23:25 |
GVV 95 II | BVC Engel-Krane | 25:12 ; 25:20 |
weiter: GVV 95 II
Staffel 3
in Gommern | Ergebnis | |
Eintracht Gommern | SC Kade / Karow | 25:14 ; 25:12 |
SG Rosian | SC Kade / Karow | 25:19 ; 25:23 |
Eintracht Gommern | SG Rosian | 25:20 ; 25:18 |
weiter: Eintracht Gommern
Finalrunde am 08.05.2020
>>> Wegen Corona auf den Anfang der nächsten Saison (25.09.2020) verschoben!
>>> Ergebnis siehe Pokalseite für 2020/2021!
in Gommern | Ergebnis | |
Eintracht Gommern | x | 0:0 |
BVC 99 III | x | 0:0 |
GVV 95 II | x | 0:0 |
Endergebnis:
Platz | Team | Spiele | Sätze | Bälle | Punkte |
1. | x | 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
2. | x | 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
3. | x | 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |