Volleyball Kreisliga Jerichower Land 2017/2018
Übersicht | Kreisliga | Kreispokal
(Stand 08.04.2018)
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Bälle | Punkte |
1. | GVV 95 | 22 | 43:2 | 1119:637 | 42:2 |
2. | BVC 99 II | 22 | 40:8 | 1167:816 | 38:6 |
3. | Schlagenthiner VV | 22 | 38:11 | 1146:913 | 38:6 |
4. | BVC 99 III | 22 | 32:13 | 1061:790 | 32:12 |
5. | BVC Engel/Krane | 22 | 27:23 | 1078:1015 | 24:20 |
6. | PSV Burg | 22 | 26:22 | 1033:987 | 24:20 |
7. | Eintracht Gommern | 22 | 24:25 | 1021:1034 | 20:24 |
8. | TSG Parchen | 22 | 18:32 | 991:1169 | 16:28 |
9. | Möckeraner TV | 22 | 17:30 | 942:1042 | 16:28 |
10. | Schlagenthiner VV II | 22 | 9:38 | 732:1126 |
8:36 |
11. | SC Kade/Karow |
22 |
6:40 | 683:1097 | 4:40 |
12. | TSV Brettin/Roßdorf | 22 | 6:41 | 770:1140 | 4:40 |
1. Spieltag am 03.11.2017
in Genthin | Ergebnis | |
GVV'95 | BVC Engel/Krane | 2:0 |
BVC Engel/Krane | PSV Burg | 1:2 |
PSV Burg | GVV'95 | 0:2 |
in Burg | Ergebnis | |
BVC 99 II | Möckeraner TV | 2:0 |
Möckeraner TV | TSV Brettin/Roßdorf | 2:0 |
TSV Brettin/Roßdorf | BVC 99 II | 0:2 |
in Burg | Ergebnis | |
BVC 99 III | Eintracht Gommern | 2:0 |
Eintracht Gommern | Schlagenthiner VV I | 0:2 |
Schlagenthiner VV I | BVC 99 III | 0:2 |
in Parchen | Ergebnis | |
TSG Parchen | Schlagenthiner VV II | 2:1 |
Schlagenthiner VV II | SC Kade/Karow | 0:2 |
SC Kade/Karow | TSG Parchen | 1:2 |
2. Spieltag am 10.11.2017
in Brettin | Ergebnis | |
TSV Brettin/Roßdorf | SC Kade/Karow | 2:0 |
SC Kade/Karow | GVV'95 | 0:2 |
GVV'95 | TSV Brettin/Roßdorf | 2:0 |
in Burg | Ergebnis | |
PSV Burg | BVC 99 II | 0:2 |
BVC 99 II | BVC 99 III | 2:0 |
BVC 99 III | PSV Burg | 2:0 |
in Möckern | Ergebnis | |
Möckeraner TV | Eintracht Gommern | 2:1 |
Eintracht Gommern | Schlagenthiner VV II | 2:0 |
Schlagenthiner VV II | Möckeraner TV | 0:2 |
in Parchen | Ergebnis | |
TSG Parchen | Schlagenthiner VV I | 0:2 |
Schlagenthiner VV I | BVC Engel/Krane | 2:0 |
BVC Engel/Krane | TSG Parchen | 2:0 |
3. Spieltag am 24.11.2017
in Schlagenthin | Ergebnis | |
Schlagenthiner VV II | BVC 99 III | 0:2 |
BVC 99 III | GVV'95 | 0:2 |
GVV'95 | Schlagenthiner VV II | 2:0 |
in Karow | Ergebnis | |
SC Kade/Karow | Schlagenthiner VV I | 0:2 |
Schlagenthiner VV I | BVC 99 II | 2:1 |
BVC 99 II | SC Kade/Karow | 2:0 |
in Burg | Ergebnis | |
BVC Engel/Krane | TSV Brettin/Roßdorf | 2:0 |
TSV Brettin/Roßdorf | Eintracht Gommern | 1:2 |
Eintracht Gommern | BVC Engel/Krane | 0:2 |
in Burg | Ergebnis | |
Möckeraner TV | PSV Burg | 0:2 |
PSV Burg | TSG Parchen | 2:0 |
TSG Parchen | Möckeraner TV | 1:2 |
4. Spieltag am 01.12.2017
in Schlagenthin | Ergebnis | |
Schlagenthiner VV I | Möckeraner TV | 2:0 |
Möckeraner TV | GVV'95 | 0:2 |
GVV'95 | Schlagenthiner VV I | 2:0 |
in Burg | Ergebnis | |
BVC 99 II | BVC Engel/Krane | 2:1 |
BVC Engel/Krane | Schlagenthiner VV II | 2:0 |
Schlagenthiner VV II | BVC 99 II | 0:2 |
in Gommern | Ergebnis | |
Eintracht Gommern | SC Kade/Karow | 2:0 |
SC Kade/Karow | PSV Burg | 0:2 |
PSV Burg | Eintracht Gommern | 0:2 |
in Parchen | Ergebnis | |
TSG Parchen | BVC 99 III | 0:2 |
BVC 99 III | TSV Brettin/Roßdorf | 2:0 |
TSV Brettin/Roßdorf | TSG Parchen | 1:2 |
5. Spieltag am 12.01.2018
in Parchen | Ergebnis | |
TSG Parchen | GVV'95 | 0:2 |
GVV'95 | Eintracht Gommern | 2:0 |
Eintracht Gommern | TSG Parchen | 1:2 |
in Burg | Ergebnis | |
BVC 99 II | Möckeraner TV | 2:0 |
Möckeraner TV | TSV Brettin/Roßdorf | 2:0 |
TSV Brettin/Roßdorf | BVC 99 II | 0:2 |
in Schlagenthin | Ergebnis | |
Schlagenthiner VV II | PSV Burg | 2:0 |
PSV Burg | Schlagenthiner VV I | 1:2 |
Schlagenthiner VV I | Schlagenthiner VV II | 2:0 |
in Burg | Ergebnis | |
BVC 99 III | BVC Engel/Krane | 2:0 |
BVC Engel/Krane | SC Kade/Karow | 2:1 |
SC Kade/Karow | BVC 99 III | 0:2 |
6. Spieltag am 19.01.2018
in Burg | Ergebnis | |
PSV Burg | BVC Engel/Krane | 2:0 |
BVC Engel/Krane | GVV'95 | 0:2 |
GVV'95 | PSV Burg | 2:0 |
in Gommern | Ergebnis | |
Eintracht Gommern | TSG Parchen | 2:0 |
TSG Parchen | BVC 99 II | 0:2 |
BVC 99 II | Eintracht Gommern | 2:0 |
in Schlagenthin | Ergebnis | |
Schlagenthiner VV I | TSV Brettin/Roßdorf | 2:0 |
TSV Brettin/Roßdorf | Schlagenthiner VV II | 2:1 |
Schlagenthiner VV II | Schlagenthiner VV I | 0:2 |
in Burg | Ergebnis | |
BVC 99 III | Möckeraner TV | 2:0 |
Möckeraner TV | SC Kade/Karow | 2:0 |
SC Kade/Karow | BVC 99 III | 0:2 |
7. Spieltag am 26.01.2018
in Parchen | Ergebnis | |
TSG Parchen | BVC 99 II | 0:2 |
BVC 99 II | GVV'95 | 0:2 |
GVV'95 | TSG Parchen | 2:0 |
in Gommern | Ergebnis | |
Eintracht Gommern | Schlagenthiner VV I |
1:2 |
Schlagenthiner VV I | BVC 99 III | 2:0 |
BVC 99 III | Eintracht Gommern | 0:2 |
in Brettin | Ergebnis | |
TSV Brettin/Roßdorf | Schlagenthiner VV II | 0:2 |
Schlagenthiner VV II | PSV Burg | 1:2 |
PSV Burg | TSV Brettin/Roßdorf | 2:0 |
in Möckern | Ergebnis | |
Möckeraner TV | BVC Engel/Krane | 0:2 |
BVC Engel/Krane | SC Kade/Karow | 2:0 |
SC Kade/Karow | Möckeraner TV | 0:2 |
8. Spieltag am 23.02.2018
in Schlagenthin | Ergebnis | |
Schlagenthiner VV II | GVV'95 | 0:2 |
GVV'95 | Möckeraner TV | 2:0 |
Möckeraner TV | Schlagenthiner VV II | 2:0 |
in Burg | Ergebnis | |
BVC 99 II | Schlagenthiner VV I | 1:2 |
Schlagenthiner VV I | BVC Engel/Krane | 2:0 |
BVC Engel/Krane | BVC 99 II | 0:2 |
in Karow | Ergebnis | |
SC Kade/Karow | TSV Brettin/Roßdorf | 2:0 |
TSV Brettin/Roßdorf | Eintracht Gommern | 0:2 |
Eintracht Gommern | SC Kade/Karow | 2:0 |
in Burg | Ergebnis | |
PSV Burg | BVC 99 III | 0:2 |
BVC 99 III | TSG Parchen | 2:0 |
TSG Parchen | PSV Burg | 0:2 |
9. Spieltag am 02.03.2018
in Genthin | Ergebnis | |
GVV'95 | SC Kade/Karow | 2:0 |
SC Kade/Karow | Schlagenthiner VV I | 0:2 |
Schlagenthiner VV I | GVV'95 | 0:2 |
in Burg | Ergebnis | |
BVC 99 III | Schlagenthiner VV II | 2:0 |
Schlagenthiner VV II | BVC 99 II | 0:2 |
BVC 99 II | BVC 99 III | 2:0 |
in Möckern | Ergebnis | |
Möckeraner TV | PSV Burg | 0:2 |
PSV Burg | Eintracht Gommern | 2:1 |
Eintracht Gommern | Möckeraner TV | 2:0 |
in Brettin | Ergebnis | |
TSV Brettin/Roßdorf | BVC Engel/Krane | 0:2 |
BVC Engel/Krane | TSG Parchen | 2:1 |
TSG Parchen | TSV Brettin/Roßdorf | 2:0 |
10. Spieltag am 16.03.2018
in Genthin | Ergebnis | |
GVV'95 | BVC 99 III | 2:0 |
BVC 99 III | TSV Brettin/Roßdorf | 2:0 |
TSV Brettin/Roßdorf | GVV'95 | 0:2 |
in Burg | Ergebnis | |
BVC 99 II | SC Kade/Karow | 2:0 |
SC Kade/Karow | PSV Burg | 0:2 |
PSV Burg | BVC 99 II | 0:2 |
in Burg | Ergebnis | |
BVC Engel/Krane | Schlagenthiner VV II | 2:0 |
Schlagenthiner VV II | Eintracht Gommern | 0:2 |
Eintracht Gommern | BVC Engel/Krane | 0:2 |
in Parchen | Ergebnis | |
TSG Parchen | Schlagenthiner VV I | 0:2 |
Schlagenthiner VV I | Möckeraner TV | 2:0 |
Möckeraner TV | TSG Parchen | 0:2 |
11. Spieltag am 06.04.2018
in Burg | Ergebnis | |
BVC 99 II | GVV'95 | 2:1 |
GVV'95 | Eintracht Gommern | 2:0 |
Eintracht Gommern | BVC 99 II | 0:2 |
in Brettin | Ergebnis | |
TSV Brettin/Roßdorf | PSV Burg | 0:2 |
PSV Burg | Schlagenthiner VV I | 1:2 |
Schlagenthiner VV I | TSV Brettin/Roßdorf | 2:0 |
in Burg | Ergebnis | |
BVC Engel/Krane | Möckeraner TV | 2:1 |
Möckeraner TV | BVC 99 III | 0:2 |
BVC 99 III | BVC Engel/Krane | 2:1 |
in Karow | Ergebnis | |
SC Kade/Karow | Schlagenthiner VV II | 0:2 |
Schlagenthiner VV II | TSG Parchen | 0:2 |
TSG Parchen | SC Kade/Karow | 2:0 |