Die Informationen dieser Seite gehören zu: Einheit
Volleyball Kreisliga Jerichower Land 2018/2019
Übersicht | Kreisliga | Kreispokal
(Stand 05.04.2019)
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Bälle | Punkte |
1. | GVV 95 II | 22 | 43 : 3 | 1144 : 636 | 42 : 2 |
2. | SG Rosian | 22 | 36 : 13 | 1151 : 989 | 36 : 8 |
3. | BVC 99 III | 22 | 35 : 14 | 1123 : 907 | 32 : 12 |
4. | Schlagenthiner VV | 22 | 34 : 17 | 1192 : 1072 | 32 : 12 |
5. | BVC 99 II | 22 | 33 : 15 | 1111 : 917 | 30 : 14 |
6. | PSV Burg | 22 | 31 : 18 | 1071 : 955 | 30 : 14 |
7. | BVC Engel-Krane | 22 | 22 : 25 | 1030 : 1010 | 20 : 24 |
8. | Eintracht Gommern | 22 | 18 : 32 |
1017 : 1092 |
14 : 30 |
9. | Schlagentiner VV II | 22 | 13 : 35 | 782 : 1117 | 12 : 32 |
10. | Möckeraner VC 18 | 22 | 9 : 38 | 828 : 1090 | 6 : 38 |
11. | TSG Parchen | 22 | 9 : 39 | 859 : 1153 | 6 : 38 |
12. | SC Kade / Karow | 22 | 7 : 41 | 746 : 1116 | 4 : 40 |
1. Spieltag am 16.11.2018
in Burg | Ergebnis | |
BVC Engel/Krane | GVV 95 II | 12:25 ; 17:25 |
BVC Engel/Krane | Eintracht Gommern | 25:22 ; 27:25 |
GVV 95 II | Eintracht Gommern | 25:8 ; 25:9 |
in Burg | Ergebnis | |
BVC 99 II | SG Rosian | 25:27 ; 18:25 |
BVC 99 II | PSV Burg | 25:8 ; 23:25 ; 22:25 |
SG Rosian | PSV Burg | 13:25 ; 21:25 |
in Parchen | Ergebnis | |
TSG Parchen | BVC 99 III | 11:25 ; 9:25 |
TSG Parchen | Möckeraner VC 18 | 23:25 ; 18:25 |
BVC 99 III | Möckeraner VC 18 | 25:20 ; 25:19 |
in Schlagenthin | Ergebnis | |
Schlagenthiner VV | Schlagenthiner VV II | 25:20 ; 27:25 |
Schlagenthiner VV | SC Kade/Karow | 25:16 ; 25:20 |
Schlagenthiner VV II | SC Kade/Karow | 25:19 ; 20:25 ; 25:13 |
2. Spieltag am 30.11.2018
in Möckern | Ergebnis | |
Möckeraner VC 18 | SG Rosian | 25:13 ; 23:25 ; 25:27 |
Möckeraner VC 18 | GVV 95 II | 12:25 ; 17:25 |
SG Rosian | GVV 95 II | 18:25 ; 23:25 |
in Burg | Ergebnis | |
BVC 99 II | Eintracht Gommern | 25:8 ; 25:14 |
BVC 99 II | Schlagenthiner VV II | 25:12 ; 25:14 |
Eintracht Gommern | Schlagenthiner VV II | 19:25 ; 25:22 ; 21:25 |
in Burg | Ergebnis | |
BVC 99 III | SC Kade/Karow | 25:18 ; 25:10 |
BVC 99 III | BVC Engel/Krane | 25:19 ; 26:24 |
SC Kade/Karow | BVC Engel/Krane | 23:25 ; 9:25 |
in Schlagenthin | Ergebnis | |
Schlagenthiner VV | TSG Parchen | 25:15 ; 25:13 |
Schlagenthiner VV | PSV Burg | 25:19 ; 25:18 |
TSG Parchen | PSV Burg | 17:25 ; 11:25 |
3. Spieltag am 07.12.2018
in Genthin | Ergebnis | |
GVV 95 II | TSG Parchen | 25:16 ; 25:7 |
GVV 95 II | Schlagenthiner VV II | 25:9 ; 25:16 |
TSG Parchen | Schlagenthiner VV II | 24:26 ; 18:25 |
in Karow | Ergebnis | |
SC Kade/Karow | Möckeraner VC 18 | 16:25 ; 20:25 |
SC Kade/Karow | BVC 99 II | 16:25 ; 19:25 |
Möckeraner VC 18 | BVC 99 II | 10:25 ; 18:25 |
in Gommern | Ergebnis | |
Eintracht Gommern | PSV Burg | 17:25 ; 22:25 |
Eintracht Gommern | BVC 99 III | 23;25 ; 16:25 |
PSV Burg | BVC 99 III | 18:25 ; 25:20 ; 18:25 |
in Rosian | Ergebnis | |
SG Rosian | BVC Engel/Krane | 25:19 ; 25:22 |
SG Rosian | Schlagenthiner VV | 18:25 ; 25:23 ; 25:16 |
BVC Engel/Krane | Schlagenthiner VV | 20:25 ; 25:27 |
4. Spieltag am 11.01.2019
in Burg | Ergebnis | |
PSV Burg | SC Kade/Karow | 22:25 ; 25:19 ; 25:9 |
PSV Burg | GVV 95 II | 13:25 ; 17:25 |
SC Kade/Karow | GVV 95 II | 9:25 ; 16:25 |
in Burg | Ergebnis | |
BVC Engel/Krane | BVC 99 II | 18:25 ; 19:25 |
BVC Engel/Krane | TSG Parchen | 25:17 ; 25:23 |
BVC 99 II | TSG Parchen | 25:21 ; 25:19 |
in Schlagenthin | Ergebnis | |
Schlagenthiner VV II | BVC 99 III | 14:25 ; 11:25 |
Schlagenthiner VV II | SG Rosian | 21:25 ; 14:25 |
BVC 99 III | SG Rosian | 25:19 ; 26:24 |
in Gommern | Ergebnis | |
Eintracht Gommern | Möckeraner VC 18 | 25:17 ; 25:16 |
Eintracht Gommern | Schlagenthiner VV | 25:22 ; 25:14 |
Möckeraner VC 18 | Schlagenthiner VV | 18:25 ; 27:25 ; 18:25 |
5. Spieltag am 25.01.2019
in Genthin | Ergebnis | |
GVV 95 II | BVC Engel/Krane | 25:19 ; 25:14 |
GVV 95 II | Eintracht Gommern | 25:14 ; 25:9 |
BVC Engel/Krane | Eintracht Gommern | 25:20 ; 27:25 |
in Burg | Ergebnis | |
BVC 99 III | Schlagenthiner VV | 25:14 ; 25:20 |
BVC 99 III | BVC 99 II | 18:25 ; 23:25 |
Schlagenthiner VV | BVC 99 II | 18:25 ; 25:19 ; 23:25 |
in Möckern | Ergebnis | |
Möckeraner VC 18 | PSV Burg | 18:25 ; 20:25 |
Möckeraner VC 18 | Schlagenthiner VV II | 25:0 ; 25:0 |
PSV Burg | Schlagenthiner VV II | 25:0 ; 25:0 |
in Karow | Ergebnis | |
SC Kade/Karow | TSG Parchen | 15:25 ; 15:25 |
SC Kade/Karow | SG Rosian | 17:25 ; 16:25 |
TSG Parchen | SG Rosian | 14: 25 ; 16:25 |
6. Spieltag am 01.02.2019
in Schlagenthin | Ergebnis | |
Schlagenthiner VV | GVV 95 II | 11:25 ; 16:25 ; |
Schlagenthiner VV | BVC 99 III | 21:25 ; 25:19 ; 25:21 |
GVV 95 II | BVC 99 III | 25:13 ; 22:25 ; 25:14 |
in Rosian | Ergebnis | |
SG Rosian | BVC 99 II | 25:13 ; 25:14 |
SG Rosian | PSV Burg | 25:11 ; 25:22 |
BVC 99 II | PSV Burg | 16:25 ; 25:23 ; 21:25 |
in Burg | Ergebnis | |
BVC Engel/Krane | Schlagenthiner VV II | 25:19 ; 25:15 |
BVC Engel/Krane | Möckeraner VC 18 | 25:14 ; 25:1 |
Schlagenthiner VV II | Möckeraner VC 18 | 25:18 ; 25:17 |
in Parchen | Ergebnis | |
TSG Parchen | Eintracht Gommern | 21:25 ; 25:20 ; 25:20 |
TSG Parchen | SC Kade/Karow | 11:25 ; 25:20 ; 21:25 |
Eintracht Gommern | SC Kade/Karow | 25:16 ; 25:19 |
7. Spieltag am 22.02.2019
in Burg | Ergebnis | |
BVC 99 II | Schlagenthiner VV | 25:23 ; 15:25 ; 25:27 |
BVC 99 II | GVV 95 II | 15:25 ; 19:25 |
Schlagenthiner VV | GVV 95 II | 18:25 ; 25:21 ; 28:26 |
in Parchen | Ergebnis | |
TSG Parchen | Möckeraner VC 18 | 26:24 ; 25:16 |
TSG Parchen | BVC 99 III | 16:25 ; 11:25 |
Möckeraner VC 18 | BVC 99 III | 17:25 ; 17:25 |
in Burg | Ergebnis | |
PSV Burg | Schlagenthiner VV II | 25:15 ; 25:14 |
PSV Burg | BVC Engel/Krane | 25:16 ; 19:25 ; 25:15 |
Schlagenthiner VV II | BVC Engel/Krane | 11:25 ; 21:25 |
in Gommern | Ergebnis | |
Eintracht Gommern | SG Rosian | 25:22 ; 21:25 ; 23:25 |
Eintracht Gommern | SC Kade/Karow | 25:13 ; 25:;18 |
SG Rosian | SC Kade/Karow | 25:10 ; 25:16 |
8. Spieltag am 01.03.2019
in Genthin | Ergebnis | |
GVV 95 II | SG Rosian | 25:16 ; 25:14 |
GVV 95 II | Schlagenthiner VV II | 25:11 ; 25:11 |
SG Rosian | Schlagenthiner VV II | 25:18 ; 25:16 |
in Burg | Ergebnis | |
BVC 99 II | Möckeraner VC 18 | 25:6 ; 25:21 |
BVC 99 II | Eintracht Gommern | 25:20 ; 25:19 |
Möckeraner VC 18 | Eintracht Gommern | 11:25 ; 25:18 ; 22:25 |
in Karow | Ergebnis | |
SC Kade/Karow | PSV Burg | 21:25 ; 14:25 |
SC Kade/Karow | BVC 99 III | 13:25 ; 14:25 |
PSV Burg | BVC 99 III | 13:25 ; 17:25 |
in Parchen | Ergebnis | |
TSG Parchen | BVC Engel/Krane | 28:26 ; 19:25 ; 21:25 |
TSG Parchen | Schlagenthiner VV | 14:25 ; 22:25 |
BVC Engel/Krane | Schlagenthiner VV | 16:25 ; 18:25 |
9. Spieltag am 15.03.2019
in Möckern | Ergebnis | |
Möckeraner VC 18 | SG Rosian | 15:25 ; 26:28 |
Möckeraner VC 18 | Schlagenthiner VV | 24:26 ; 16:25 |
SG Rosian | Schlagenthiner VV | 25.22 ; 25:22 |
in Parchen | Ergebnis | |
TSG Parchen | GVV 95 II | 6:25 ; 9:25 |
TSG Parchen | PSV Burg | 15:25 ; 18:25 |
GVV 95 II | PSV Burg | 25:13 ; 25:14 |
in Burg | Ergebnis | |
BVC 99 II | SC Kade/Karow | 25:0 ; 25:0 |
BVC 99 II | BVC Engel/Krane | 27:25 ; 25:16 |
SC Kade/Karow | BVC Engel/Krane | 0:25 ; 0:25 |
in Burg | Ergebnis | |
BVC 99 III | Schlagenthiner VV II | 25:0 ; 25:0 |
BVC 99 III | Eintracht Gommern | 17:25 ; 25:19 ; 25:18 |
Schlagenthiner VV II | Eintracht Gommern | 0:25 ; 0:25 |
10. Spieltag am 29.03.2019
in Karow | Ergebnis | |
SC Kade/Karow | GVV 95 II | 9:25 ; 14:25 |
SC Kade/Karow | Möckeraner VC 18 | 25:0 ; 25:0 |
GVV 95 II | Möckeraner VC 18 | 25:0 ; 25:0 |
in Schlagenthin | Ergebnis | |
Schlagenthiner VV II | TSG Parchen | 25:21 ; 25:22 |
Schlagenthiner VV II | BVC 99 II | 19:25 ; 20:25 |
TSG Parchen | BVC 99 II | 13:25 ; 10:25 |
in Rosian | Ergebnis | |
SG Rosian | BVC 99 III | 21:25 ; 25:22 ; 25:18 |
SG Rosian | BVC Engel/Krane | 22:25 ; 25:20 ; 25:21 |
BVC 99 III | BVC Engel/Krane | 25:19 ; 25:12 |
in Gommern | Ergebnis | |
Eintracht Gommern | PSV Burg | 11:25 ; 11:25 |
Eintracht Gommern | Schlagenthiner VV | 15:25 ; 17:25 |
PSV Burg | Schlagenthiner VV | 13:25 ; 18:25 |
11. Spieltag am 05.04.2019
in Genthin | Ergebnis | |
GVV 95 II | BVC 99 II | 25:22 ; 25;17 |
GVV 95 II | BVC 99 III | 25:11 ; 25:10 |
BVC 99 II | BVC 99 III | 25:22 ; 25:18 |
in Burg | Ergebnis | |
BVC Engel/Krane | PSV Burg | 22:25 ; 22:25 |
BVC Engel/Krane | Möckeraner VC 18 | 25:13 ; 25:21 |
PSV Burg | Möckeraner VC 18 | 25:14 ; 25:20 |
in Rosian | Ergebnis | |
SG Rosian | Eintracht Gommern | 25:15 ; 25:19 |
SG Rosian | TSG Parchen | 25:21 ; 25:9 |
Eintracht Gommern | TSG Parchen | 21:25 ; 25:18 ; 25:20 |
in Schlagenthin | Ergebnis | |
Schlagenthiner VV II | Schlagenthiner VV | 26:24 ; 23:25 ; 22:25 |
Schlagenthiner VV II | SC Kade/Karow | 17:25 ; 25:16 ; 25:8 |
Schlagenthiner VV | SC Kade/Karow | 25:19 ; 25: 16 |