Volleyball Kreisliga Jerichower Land 2016/2017
Übersicht | Kreisliga | Kreispokal
(Stand 01.05.2017)
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Bälle | Punkte |
1. | GVV II | 22 | 44:3 | 1159:644 | 44:0 |
2. | BVC II | 22 | 41:6 | 1139:772 | 40:4 |
3. | PSV Burg | 22 | 37:16 | 1185:938 | 36:8 |
4. | SV Nedlitz | 22 | 29:21 | 1031:1012 | 26:18 |
5. | Schlagenthiner VV | 22 | 27:22 | 1076:893 | 24:20 |
6. | BVC Engel-Krane | 22 | 27:25 | 1146:1059 | 24:20 |
7. | Möckeraner TV | 22 | 23:29 | 1026:1142 | 20:24 |
8. | Eintracht Gommern | 22 | 21:29 | 1017:1039 | 20:24 |
9. | SV Theeßen 85 | 22 | 18:36 | 1081:1170 | 10:34 |
10. | TSG Parchen | 22 | 17:36 | 971:1215 |
10:34 |
11. | Schlagenthiner VV II |
22 |
7:38 | 655:1094 | 6:38 |
12. | SC Kade/Karow | 22 | 6:40 | 667:1068 | 4:40 |
Hinrunde
21.10.2016
in Genthin | Ergebnis | |
GVV II | SC Kade/Karow | 2:0 (25:5, 25:5) |
SC Kade/Karow | BVC Engel/Krane | 0:2 (7:25, 13:25) |
BVC Engel/Krane | GVV II | 0:2 (10:25, 11:25) |
in Parchen | Ergebnis | |
TSG Parchen | SV Theeßen 85 | 2:1 (25:17, 11:25, 26:24) |
SV Theeßen 85 | SV Nedlitz | 0:2 (15:25, 19:25) |
SV Nedlitz | TSG Parchen | 2:0 (25:14, 25:15) |
in Burg | Ergebnis | |
PSV Burg | Schlagenthiner VV | 2:1 (16:25, 25:17, 25:20) |
Schlagenthiner VV | Eintracht Gommern | 2:0 (25:0, 25:0) |
Eintracht Gommern | PSV Burg | 0:2 (0:25, 0:25) |
in Burg | Ergebnis | |
BVC II | Schlagenthiner VV II | 2:0 (25:10, 25:11) |
Schlagenthiner VV II | Möckeraner TV | 0:2 (18:25, 19:25) |
Möckeraner TV | BVC II | 0:2 (19:25, 12:25) |
28.10.2016
in Theeßen | Ergebnis | |
SV Theeßen 85 | GVV II | 0:2 (10:25;13:25) |
BVC Engel/Krane | PSV Burg | 1:2 (25:21;15:25;19:25) |
SV Theeßen 85 | BVC Engel/Krane | 1:2 (19:25;25:17;19:25) |
in Parchen | Ergebnis | |
TSG Parchen | Schlagenthiner VV | 2:0 (25:22;25:23) |
Schlagenthiner VV | Möckeraner TV | 2:0 (25:17;25:21) |
TSG Parchen | Eintracht Gommern | 2:1 (25:20;10:25;25:17) |
11.11.2016
in Genthin | Ergebnis | |
GVV II | TSG Parchen | 2:0 (25:11;25:8) |
TSG Parchen | PSV Burg | 1:2 (25:21;12:25;18:25) |
GVV II | PSV Burg | 2:0 (25:11;25:10) |
in Möckern | Ergebnis | |
Möckeraner TV | SC Kade/Karow | 2:1 (20:25;25:23;25:10) |
SC Kade/Karow | SV Nedlitz | 0:2 (23:25;18:25) |
SV Nedlitz | Möckeraner TV | 2:1 (25:16;20:25;25:19) |
in Gommern | Ergebnis | |
Eintracht Gommern | BVC II | 0:2 (22:25;22:25) |
BVC II | BVC Engel/Krane | 2:0 (27:25;25:17) |
BVC Engel/Krane | Eintracht Gommern | 1:2 (21:25;26:24;16:25) |
in Schlagenthin | Ergebnis | |
Schlagenthiner VV | SV Theeßen 85 | 2:1 (16:25;25:9;25:9) |
SV Theeßen 85 | Schlagenthiner VV II | 2:0 (25:14;25:12) |
Schlagenthiner VV II | Schlagenthiner VV | 0:2 (9:25;15:25) |
18.11.2016
in Burg | Ergebnis | |
Eintracht Gommern | Schlagenthiner VV II | 2:0 (25:9;25:14) |
GVV II | SV Nedlitz | 2:1 (10:25;25:21;25:19) |
SV Nedlitz | Eintracht Gommern | 2:0 (25:17;25:10) |
in Burg | Ergebnis | |
BVC II | SC Kade/Karow | 2:0 (25:8;25:8) |
SC Kade/Karow | Schlagenthiner VV | 0:2 (10:25;15:25) |
TSG Parchen | BVC II | 0:2 (4:25;6:25) |
02.12.2016
in Genthin | Ergebnis | |
GVV II | BVC II | 2:1 (25:10;23:25;25:20) |
BVC II | Schlagenthiner VV | 2:0 (25:16;25:11) |
Schlagenthiner VV | GVV II | 0:2 (16:25;18:25) |
in Theeßen | Ergebnis | |
SV Theeßen 85 | SC Kade/Karow | 2:0 (25:10;25:12) |
SC Kade/Karow | Eintracht Gommern | 1:2 (25:23;19:25;14:25) |
Eintracht Gommern | SV Theeßen 85 | 2:1 (13:25;25:20;25:19) |
in Burg | Ergebnis | |
BVC Engel/Krane | Möckeraner TV | 2:0 (25:20;25:20) |
Möckeraner TV | TSG Parchen | 2:1 (18:25;25:18;25:19) |
TSG Parchen | BVC Engel/Krane | 1:2 (20:25;25:13;23:25) |
in Burg | Ergebnis | |
PSV Burg | SV Nedlitz | 2:1 (13:25;25:20;25:22) |
SV Nedlitz | Schlagenthiner VV II | 2:0 (25:12;25:13) |
Schlagenthiner VV II | PSV Burg | 0:2 (16:25;9:25) |
13.01.2017
in Genthin | Ergebnis | |
GVV II | Schlagenthiner VV II | 2:0 (25:7;25:8) |
BVC Engel/Krane | Schlagenthiner VV II | 2:0 (25:12;25:13) |
in Burg | Ergebnis | |
SV Nedlitz | BVC II | 1:2 (26:24;22:25;19:25) |
in Burg | Ergebnis | |
PSV Burg | SC Kade/Karow | 2:0 (25:13;25:12) |
SV Theeßen 85 | Möckeraner TV | 0:2 (22:25;21:25) |
Möckeraner TV | PSV Burg |
1:2 (17:25;25:12;20:25) |
27.01.2017
in Möckern | Ergebnis | |
Möckeraner TV | Eintracht Gommern | 2:0 (25:11;25:21) |
Eintracht Gommern | GVV II | 0:2 (16:25;11:25 |
GVV II | Möckeraner TV | 2:1 (25:12;25:27;25:16) |
in Kade/Karow | Ergebnis | |
SC Kade/Karow | TSG Parchen | 2:0 (25:11;25:15) |
TSG Parchen | Schlagenthiner VV II | 0:2 (13:25;17:25) |
Schlagenthiner VV II | SC Kade/Karow | 2:0 (26:24;25:22) |
in Burg | Ergebnis | |
BVC Engel/Krane | SV Nedlitz | 0:2 (16:25;12:25) |
SV Nedlitz | Schlagenthiner VV | 2:0 (25:22;25:22) |
Schlagenthiner VV | BVC Engel/Krane | 1:2 (25:23;14:25;25:27) |
in Burg | Ergebnis | |
BVC II | SV Theeßen 85 | 2:0 (25:20;25:21) |
SV Theeßen 85 | PSV Burg | 1:2 (21:25;26:24;21:25) |
PSV Burg | BVC II | 1:2 (6:25;25:23;20:25) |
Rückrunde
17.02.2017
in Genthin | Ergebnis | |
GVV II | SC Kade/Karow | 2:0 (25:8;25:7) |
SC Kade/Karow | BVC Engel/Krane | 0:2 (15:25;8:25) |
BVC Engel/Krane | GVV II | 0:2 (9:25;19:25) |
in Gommern | Ergebnis | |
SV Nedlitz | SV Theeßen 85 | 2:1 (21:25;25:11;29:27) |
SV Theeßen 85 | TSG Parchen | 2:1 (27:29;25:15;25:6) |
TSG Parchen | SV Nedlitz | 0:2 (18:25;23:25) |
in Burg | Ergebnis | |
PSV Burg | Schlagenthiner VV | 2:1 (13:25;25:18;25:12) |
Schlagenthiner VV | Eintracht Gommern | 0:2 (21:25;25:27) |
Eintracht Gommern | PSV Burg | 1:2 (25:23;24:26;19:25) |
in Burg | Ergebnis | |
BVC II | Schlagenthiner VV II | 2:0 (25:7;25:8) |
Schlagenthiner VV II | Möckeraner TV | 0:2 (13:25;12:25) |
Möckeraner TV | BVC II | 0:2 (12:25;22:25) |
24.02.2017
in Theeßen | Ergebnis | |
SV Theeßen 85 | GVV II | 0:2 (6:25;13:25) |
BVC Engel/Krane | PSV Burg | 0:2 (25:27;28:30) |
SV Theeßen 85 | BVC Engel/Krane | 1:2 (20:25;25:23;19:25) |
in Parchen | Ergebnis | |
TSG Parchen | Schlagenthiner VV | 1:2 (20:25;25:17;13:25) |
Schlagenthiner VV | Möckeraner TV | 2:0 (25:15;25:12) |
TSG Parchen | Eintracht Gommern | 1:2 (25:12;17:25;25:27) |
10.03.2017
in Genthin | Ergebnis | |
GVV II | TSG Parchen | 2:0 (25:14;25:14) |
TSG Parchen | PSV Burg | 0:2 (20:25;17:25) |
GVV II | PSV Burg | 2:0 (25:15;25:10) |
in Möckern | Ergebnis | |
Möckeraner TV | SC Kade/Karow | 2:0 (25:11;25:17) |
SC Kade/Karow | SV Nedlitz | 0:2 (10:25;15:25) |
SV Nedlitz | Möckeraner TV | 2:0 (25:20;25:22) |
in Gommern | Ergebnis | |
Eintracht Gommern | BVC II | 0:2 (19:25;12:25) |
BVC II | BVC Engel/Krane | 2:0 (25:18;26:24) |
BVC Engel/Krane | Eintracht Gommern | 1:2 (21:25;25:20;22:25) |
in Schlagenthin | Ergebnis | |
Schlagenthiner VV | SV Theeßen 85 | 2:0 (25:13;25:17) |
SV Theeßen 85 | Schlagenthiner VV II | 2:0 (25:19;25:16) |
Schlagenthiner VV II | Schlagenthiner VV | 0:2 (9:25;9:25) |
17.03.2017
in Burg | Ergebnis | |
Eintracht Gommern | Schlagenthiner VV II | 2:0 (25:0;25:0) Schlagenthin nicht angetreten |
GVV II | SV Nedlitz | 2:0 (25:19;25:19) |
SV Nedlitz | Eintracht Gommern | 2:1 (23:25;25:13;25:18) |
in Burg | Ergebnis | |
BVC II | SC Kade/Karow | 2:0 (25:11;25:7) |
SC Kade/Karow | Schlagenthiner VV | 0:2 (15:25;13:25) |
TSG Parchen | BVC II | 0:2 (12:25;7:25) |
24.03.2017
in Genthin | Ergebnis | |
GVV II | BVC II | 2:0 (25:18;25:17) |
BVC II | Schlagenthiner VV | 2:0 (25:12;25:16) |
Schlagenthiner VV | GVV II | 0:2 (22:25;15:25) |
in Theeßen | Ergebnis | |
SV Theeßen 85 | SC Kade/Karow | 2:1 (16:25;25:14;25:19) |
SC Kade/Karow | Eintracht Gommern | 0:2 (23:25;23:25) |
Eintracht Gommern | SV Theeßen 85 | 2:0 (25:17;25:21) |
in Burg | Ergebnis | |
BVC Engel/Krane | Möckeraner TV | 2:0 (29:27;25:22) |
Möckeraner TV | TSG Parchen | 2:1 (25:19;22:25;25:16) |
TSG Parchen | BVC Engel/Krane | 0:2 (21:25;19:25) |
in Burg | Ergebnis | |
PSV Burg | SV Nedlitz | 2:0 (25:0;25:0) Nedlitz nicht angetreten |
SV Nedlitz | Schlagenthiner VV II | 0:2 (0:25;0:25) Nedlitz nicht angetreten |
Schlagenthiner VV II | PSV Burg | 0:2 (5:25;17:25) |
31.03.2017
in Genthin | Ergebnis | |
GVV II | Schlagenthiner VV II | 2:0 (25:10;25:5) |
BVC Engel/Krane | Schlagenthiner VV II | 2:1 (25:17;25:27;25:16) |
in Burg | Ergebnis | |
SV Nedlitz | BVC II | 0:2 (23:25;23:25) |
in Burg | Ergebnis | |
PSV Burg | SC Kade/Karow | 2:0 (25:0;25:0) Kade/Karow nicht angetreten |
SC Theeßen 85 | Möckeraner TV | 1:2 (21:25;25:21;15:25) |
Möckeraner TV | PSV Burg | 0:2 (16:25;11:25) |
28.04.2017
in Möckern | Ergebnis | |
Möckeraner TV | Eintracht Gommern | 2:0 (25:22;25:19 |
Eintracht Gommern | GVV II | 0:2 (14:25;12:25 |
GVV II | Möckeraner TV | 2:0 (26:24;25:10) |
in Kade/Karow | Ergebnis | |
SC Kade/Karow | TSG Parchen | 0:2 (21:25;22:25) |
TSG Parchen | Schlagenthiner VV II | 2:0 (25:11;25:6) |
Schlagenthiner VV II | SC Kade/Karow | 0:2 (21:25;11:25) |
in Burg | Ergebnis | |
BVC Engel/Krane | SV Nedlitz | 2:0 (25:0;25:0) |
SV Nedlitz | Schlagenthiner VV | 0:2 (0:25;0:25) |
Schlagenthiner VV | BVC Engel/Krane | 2:0 (26:24;25:22 |
in Burg | Ergebnis | |
BVC II | SV Theeßen 85 | 2:0 (25:20;25:9) |
SV Theeßen 85 | PSV Burg | 0:2 (16:25;15:25) |
PSV Burg | BVC II | 0:2 (14:25;23:25) |